MIDI 5 2D SET BLU
SKU: 869300SETBLUSistema modulare 5 canali | SET blu | transizione accessibile alle sedie a rotelle | altezza 5,4 cm
€ 943,22 /pezzo
Per un'accessibilità ottimale alla sedia a rotelle, la protezione modulare per cavi DEFENDER 2D MIDI Bluè stata sviluppata sulla base della nostra famosa protezione per cavi DEFENDER MIDI. Si compone di una sezione centrale blu compatibile con la MIDI e di due rampe blu piatte che possono essere combinate ed estese a piacere, sia in lunghezza che in larghezza. Inoltre, è estremamente facile da maneggiare.
DEFENDER MIDI 5 2D SET con coperchio bluIl tema dell'accessibilità in generale è diventato sempre più oggetto di attenzione da parte degli organizzatori di eventi e delle autorità negli ultimi anni. I sistemi convenzionali di protezione dei cavi spesso implicano un compromesso tra accessibilità e percorribilità.
Ma questo non è il caso del nuovo Blu DEFENDER 2D M: ogni sezione centrale può essere dotata di due rampe inclinate di 6° che possono essere superate completamente senza problemi. L'inclinazione piatta rende facile per le persone in sedia a rotelle passare sopra le protezioni senza alcun problema.
Sono anche così stabili che anche i carrelli elevatori e i camion possono passarci sopra. In questo modo, sono garantiti anche un facile accesso e la sicurezza nelle aree in cui cinque canali non sono sufficienti, ad esempio vicino ai generatori di corrente o alle aree FOH. I cavi del suono, dell'illuminazione e dell'alimentazione possono essere posati individualmente, senza sforzo e in modo sicuro.
Generale
| Materiale | TPU (poliuretano termoplastico) |
| Struttura superficiale | Impugnatura laser 3D |
| Colore | Nero |
| Colore del coperchio | Blu |
| Carico massimo (su 25 x 30 cm) | 5 t |
| Carico per asse | 10 t |
| Max. Velocità di passaggio | 7 km/h |
| Resistenza chimica | Benzina |
| Resistenza chimica | Olio |
| Resistenza chimica | Solventi (contatto a breve termine) |
| Gamma di durezza (±4 Shore A) | 88 Shore A |
| Forma | Rotondo |
Canalina
| Quantità | 5 |
| Dimensione dei canali (L x A) | 34 mm x 38 mm |
Ambiente
| Conforme a TSCA | Sì |
| Conforme a CP65 | Sì |
| Classe di protezione antincendio di DIN 4102-1 | B2 |
| Infiammabilità (UL 94) | HB |
| Infiammabilità (UL 94) | V-2 |
| Temperatura ambiente | -30 - 60 °C |
Dimensioni e peso
| Lunghezza | 1.000 mm |
| Larghezza | 1.185 mm |
| Altezza | 54 mm |
| Peso | 30,4 kg |
Altre proprietà
| Certificazioni | Germania: TÜV Süd |
Generale
| Materiale | TPU (poliuretano termoplastico) |
| Struttura superficiale | Impugnatura laser 3D |
| Colore | Nero |
| Carico massimo (su 25 x 30 cm) | 5 t |
| Carico per asse | 10 t |
| Max. Velocità di passaggio | 7 km/h |
| Resistenza chimica | Benzina |
| Resistenza chimica | Olio |
| Resistenza chimica | Solventi (contatto a breve termine) |
| Gamma di durezza (±4 Shore A) | 88 Shore A |
| Forma | Piatto |
Canalina
| Quantità | 5 |
| Dimensione dei canali (L x A) | 34 mm x 38 mm |
Ambiente
| Conforme a TSCA | Sì |
| Conforme a CP65 | Sì |
| Classe di protezione antincendio di DIN 4102-1 | B2 |
| Infiammabilità (UL 94) | HB |
| Infiammabilità (UL 94) | V-2 |
| Temperatura ambiente | -30 - 60 °C |
Dimensioni e peso
| Lunghezza | 1.000 mm |
| Larghezza | 325 mm |
| Altezza | 54 mm |
| Peso | 11,6 kg |
Altre proprietà
| Certificazioni | Germania: TÜV Süd |
Generale
| Materiale | TPU (poliuretano termoplastico) |
| Struttura superficiale | Impugnatura laser 3D |
| Colore | Blu |
| Carico massimo (su 25 x 30 cm) | 5 t |
| Carico per asse | 10 t |
| Max. Velocità di passaggio | 7 km/h |
| Resistenza chimica | Benzina |
| Resistenza chimica | Olio |
| Resistenza chimica | Solventi (contatto a breve termine) |
| Gamma di durezza (±4 Shore A) | 88 Shore A |
| Forma | Piatto |
Ambiente
| Conforme a TSCA | Sì |
| Conforme a CP65 | Sì |
| Classe di protezione antincendio di DIN 4102-1 | B2 |
| Infiammabilità (UL 94) | HB |
| Infiammabilità (UL 94) | V-2 |
| Temperatura ambiente | -30 - 60 °C |
Dimensioni e peso
| Lunghezza | 1.000 mm |
| Larghezza | 430 mm |
| Altezza | 54 mm |
| Peso | 9,6 kg |
Altre proprietà
| Certificazioni | Germania: TÜV Süd |
Generale
| Materiale | TPU (poliuretano termoplastico) |
| Struttura superficiale | Impugnatura laser 3D |
| Colore | Nero |
| Colore del coperchio | Blu |
| Carico massimo (su 25 x 30 cm) | 5 t |
| Carico per asse | 10 t |
| Max. Velocità di passaggio | 7 km/h |
| Resistenza chimica | Benzina |
| Resistenza chimica | Olio |
| Resistenza chimica | Solventi (contatto a breve termine) |
| Gamma di durezza (±4 Shore A) | 88 Shore A |
| Forma | Rotondo |
Canalina
| Quantità | 5 |
| Dimensione dei canali (L x A) | 34 mm x 38 mm |
Ambiente
| Conforme a TSCA | Sì |
| Conforme a CP65 | Sì |
| Classe di protezione antincendio di DIN 4102-1 | B2 |
| Infiammabilità (UL 94) | HB |
| Infiammabilità (UL 94) | V-2 |
| Temperatura ambiente | -30 - 60 °C |
Dimensioni e peso
| Lunghezza | 1.000 mm |
| Larghezza | 1.185 mm |
| Altezza | 54 mm |
| Peso | 30,4 kg |
Altre proprietà
| Certificazioni | Germania: TÜV Süd |
Generale
| Materiale | TPU (poliuretano termoplastico) |
| Struttura superficiale | Impugnatura laser 3D |
| Colore | Nero |
| Carico massimo (su 25 x 30 cm) | 5 t |
| Carico per asse | 10 t |
| Max. Velocità di passaggio | 7 km/h |
| Resistenza chimica | Benzina |
| Resistenza chimica | Olio |
| Resistenza chimica | Solventi (contatto a breve termine) |
| Gamma di durezza (±4 Shore A) | 88 Shore A |
| Forma | Piatto |
Canalina
| Quantità | 5 |
| Dimensione dei canali (L x A) | 34 mm x 38 mm |
Ambiente
| Conforme a TSCA | Sì |
| Conforme a CP65 | Sì |
| Classe di protezione antincendio di DIN 4102-1 | B2 |
| Infiammabilità (UL 94) | HB |
| Infiammabilità (UL 94) | V-2 |
| Temperatura ambiente | -30 - 60 °C |
Dimensioni e peso
| Lunghezza | 1.000 mm |
| Larghezza | 325 mm |
| Altezza | 54 mm |
| Peso | 11,6 kg |
Altre proprietà
| Certificazioni | Germania: TÜV Süd |
Generale
| Materiale | TPU (poliuretano termoplastico) |
| Struttura superficiale | Impugnatura laser 3D |
| Colore | Blu |
| Carico massimo (su 25 x 30 cm) | 5 t |
| Carico per asse | 10 t |
| Max. Velocità di passaggio | 7 km/h |
| Resistenza chimica | Benzina |
| Resistenza chimica | Olio |
| Resistenza chimica | Solventi (contatto a breve termine) |
| Gamma di durezza (±4 Shore A) | 88 Shore A |
| Forma | Piatto |
Ambiente
| Conforme a TSCA | Sì |
| Conforme a CP65 | Sì |
| Classe di protezione antincendio di DIN 4102-1 | B2 |
| Infiammabilità (UL 94) | HB |
| Infiammabilità (UL 94) | V-2 |
| Temperatura ambiente | -30 - 60 °C |
Dimensioni e peso
| Lunghezza | 1.000 mm |
| Larghezza | 430 mm |
| Altezza | 54 mm |
| Peso | 9,6 kg |
Altre proprietà
| Certificazioni | Germania: TÜV Süd |
Set composto da 2 rampe e da una sezione centrale
- Ponte per cavi resistente a tutto tondo con superficie antiscivolo 3D ad aderenza laser in poliuretano riciclato blu e cerniera del coperchio autopulente brevettata
- Struttura modulare semplice e multidirezionale con espandibilità illimitata in larghezza e lunghezza
- Completamente compatibile con le protezioni per cavi MIDI Defender
- Cinque canali da 34 × 36 cm
- Capacità di carico: circa 5 t / 25 × 30 cm
- Realizzato in TPU estremamente robusto e resistente alla rottura
- Certificato TÜV SÜD
- Resistente all'olio, all'acido, alla benzina e al contatto di breve durata con i solventi
- Prodotto in Germania