€ 875,96
Tipo di prodotto | Altoparlante PA |
Tipo | Attivo |
Dimensioni woofer | 10 " |
Dimensioni woofer | 254 mm |
Marca woofer | Custom Made |
Dimensioni tweeter | 1 " |
Dimensioni tweeter | 25,4 mm |
Marca tweeter | Celestion |
Angolo di dispersione (H x V) | 80 x 70 ° |
Risposta in frequenza | 65 - 20.000 |
Amplificatore | Classe D |
Potenza amplificatore (RMS) | 2 x 200 W |
Potenza amplificatore (picco) | 2 x 400 W |
SPL massimo | 124 dB |
Protezioni | Cortocircuito |
Protezioni | Limitatore |
Protezioni | Sovraccarico |
Protezioni | Sovratensione |
Protezioni | Surriscaldamento |
Mixer
Canali | 7 |
Ingressi microfono | 3 |
Connessioni di ingresso microfono | Jack da 6,3 mm |
Connessioni di ingresso microfono | XLR |
Dispositivi di comando ingressi microfono | DFX Send |
Dispositivi di comando ingressi microfono | EQ Hi |
Dispositivi di comando ingressi microfono | EQ Low |
Dispositivi di comando ingressi microfono | Interruttore Hi-Z (solo canale 1) |
Dispositivi di comando ingressi microfono | Livello |
Ingressi di linea | 2 |
Connessioni di ingresso di linea | 3,5mm TRS |
Connessioni di ingresso di linea | n. 2 XLR |
Dispositivi di comando ingressi di linea | Livello |
Ingressi Hi-Z | 1 |
Connessioni di ingresso Hi-Z | Jack da 6,3 mm |
Impedenza di ingresso ingressi Hi-Z | 1000 kOhm |
Uscite di linea monitor | 2 |
Collegamenti uscite di linea del monitor | XLR |
Dispositivi di comando delle uscite di linea del monitor | Sub Level |
Dispositivi di comando delle uscite di linea del monitor | Volume monitor |
Max. Output Level uscite di linea del monitor | 17 dBu |
Uscite registrazione | 1 |
Potenza di uscita delle uscite principali (a 4 Ohm) | 200 W |
Dispositivo effetti digitale DSP
Numero di programmi DSP | 16 |
Dispositivi di comando DSP | DFX Return |
Dispositivi di comando DSP | Interruttore a pedale |
Dispositivi di comando DSP | interruttore Mute |
Dispositivi di comando DSP | Preset |
Dispositivi di visualizzazione DSP | LED Peak |
Sezione principale
Elementi di comando sezione principale | Alimentazione phantom |
Elementi di comando sezione principale | Balance |
Elementi di comando sezione principale | Commutatore tensione di esercizio |
Elementi di comando sezione principale | EQ Hi |
Elementi di comando sezione principale | EQ Low |
Elementi di comando sezione principale | EQ Mid |
Elementi di comando sezione principale | Mono/Stereo |
Elementi di comando sezione principale | Power On/Off |
Elementi di comando sezione principale | Volume Master |
Elementi di visualizzazione sezione principale | indicatore di livello da 4Â segmenti |
Elementi di visualizzazione sezione principale | LED Power |
Alimentazione phantom | 48 V |
Collegamento alla rete | Presa di rete IEC |
Alimentazione | SMPS |
Potenza assorbita | 500 W |
Cassa
Modello cassa | Bass reflex |
Superficie cassa | Vernice strutturata |
Colore cassa | Nero |
Larghezza | 315 mm |
Altezza | 489 mm |
Profondità | 307 mm |
Peso | 12,3 kg |
Altre caratteristiche | Bluetooth |
Altre caratteristiche | Flangia dual-tilt (0°/5°) |
Altre caratteristiche | Impugnatura ergonomica |