Mini finale di potenza da installazione, monocanale, da 2 x 50 W e 4 Ohm / 70 V / 100 V
€ 0,00
Tipo di prodotto | Installazione Amplificatore di potenza |
Ingressi di linea | 2 |
Connessioni di ingresso di linea | 2 ingressi di linea bilanciati |
Connessioni di ingresso di linea | Passo 3,81 mm Morsettiera (3 pin) |
Uscite di linea | 0 |
Uscite alimentate | 2 con selettore della modalità di uscita (Stereo / Parallelo / Modalità alta potenza) |
Raffreddamento | Convezione |
Livelli di priorità | 1 |
Zona di ingresso
Sensibilità nominale dell'ingresso | 14 dBu / 2 dBu (interruttore guadagno +12dB) |
Taglio nominale dell'ingresso | 18 dBu (Sine 1kHz, guadagno 0dB) |
Connettore d’ingresso | 2 x 3,81mm Terminal Block 3-pin |
Soglia di risveglio in standby | 2,5 secondi |
Tipo | Classe D |
Modalità di uscita | High power mode (ST / PAR / HPM) |
Modalità di uscita | Parallel |
Modalità di uscita | Stereo |
Uscite dell'amplificatore | 2 canali (ST, PAR) / 1 canale (HPM) |
Collegamento | 4 - Pin Terminal block (pitch 5,08mm) |
Potenza RMS ( W ) | 1 x 100 W @ 2ohm (Continuous sine wave 1kHz 10sec, 4 ohm load) |
Potenza RMS ( W ) | 2 x 50 W @ 4ohm (ST, PAR) |
Potenza ( Picco ) (W) | 1 x 110W @ 2ohm (Continuous sine wave 1kHz 10sec, 4 ohm load) |
Potenza ( Picco ) (W) | 2 x 55 W @ 4ohm (ST, PAR) |
Impedenza minima del carico | 2 Ohms (HPM Mode) |
Impedenza minima del carico | 4 Ohm (modalità stereo e parallela) |
Gamma di frequenza | 15 Hz - 20 kHz (-0,5 dB) |
Protezioni | Corrente continua |
Protezioni | Cortocircuito |
Protezioni | Sottotensione |
Protezioni | Sovratensione |
Protezioni | Surriscaldamento |
Alimentatore
Tipo1 | SMPS esterno |
Tensione di esercizio | 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz |
Fusibile | 0 |
Tensione secondaria | 24 V DC |
Corrente secondaria | 5 A |
Connettore secondario | Morsettiera 5,08 mm a 2 poli |
Connettore primario | IEC |
Classe di sicurezza | 1 |
Consumo di energia massimo | 105 W (sinusoide a 1 kHz con carico di 4 ohm) |
Consumo di energia a vuoto | 2 W (nessun segnale in ingresso) |
Consumo di energia in standby | < 1 W |
Temperatura di esercizio ( non condensante ) | 0°C - 40°C; < 85% di umidità |
Dati generali
Tempo di attesa automatica | 20 Min. |
Dimensioni (L x A x P) (altezza con piedini in gomma) | 106 mm x 53 mm x 221,7 mm |
Accessori (forniti in dotazione) | Alimentatore esterno |
Accessori (forniti in dotazione) | Morsettiere per i collegamenti elettrici |
Accessori (forniti in dotazione) | Piastre di montaggio per applicazioni a montaggio superficiale |
Peso | 0,001 kg |